Table of steel round pipe weight by IS 3589:2001
Table of steel round pipe weight by IS 3589:2001
Steel round pipes
Pipe name and dimensions | Outside diameter, mm | Wall thickness s, mm | Weight per meter of pipe | Meters of 1 ton |
---|---|---|---|---|
168.3x2.6 | 168.3 | 2.6 | 10.6000 kg. | 94.3 m. |
168.3x3.2 | 168.3 | 3.2 | 12.0000 kg. | 83.3 m. |
168.3x4 | 168.3 | 4 | 18.2000 kg. | 54.9 m. |
168.3x4.5 | 168.3 | 4.5 | 18.2000 kg. | 54.9 m. |
219.1x2.6 | 219.1 | 2.6 | 13.9000 kg. | 71.9 m. |
219.1x3 | 219.1 | 3 | 19.1000 kg. | 52.4 m. |
219.1x4.5 | 219.1 | 4.5 | 23.8000 kg. | 42 m. |
219.1x6.3 | 219.1 | 6.3 | 33.1000 kg. | 30.2 m. |
273x3.6 | 273 | 3.6 | 23.9000 kg. | 41.8 m. |
273x4 | 273 | 4 | 26.5000 kg. | 37.7 m. |
273x5 | 273 | 5 | 33.0000 kg. | 30.3 m. |
273x6.3 | 273 | 6.3 | 41.1000 kg. | 24.3 m. |
323.9x4 | 323.9 | 4 | 31.8000 kg. | 31.4 m. |
323.9x4.5 | 323.9 | 4.5 | 35.4000 kg. | 28.2 m. |
323.9x5.6 | 323.9 | 5.6 | 44.0000 kg. | 22.7 m. |
323.9x7.1 | 323.9 | 7.1 | 55.5000 kg. | 18 m. |
355.6x4 | 355.6 | 4 | 34.7000 kg. | 28.8 m. |
355.6x5 | 355.6 | 5 | 43.2000 kg. | 23.1 m. |
355.6x5.6 | 355.6 | 5.6 | 48.3000 kg. | 20.7 m. |
355.6x8 | 355.6 | 8 | 68.6000 kg. | 14.6 m. |
406.4x4 | 406.4 | 4 | 39.7000 kg. | 25.2 m. |
406.4x5 | 406.4 | 5 | 49.5000 kg. | 20.2 m. |
406.4x6.3 | 406.4 | 6.3 | 62.2000 kg. | 16.1 m. |
406.4x8.8 | 406.4 | 8.8 | 86.3000 kg. | 11.6 m. |
457x4 | 457 | 4 | 44.7000 kg. | 22.4 m. |
457x5 | 457 | 5 | 55.7000 kg. | 18 m. |
457x6.3 | 457 | 6.3 | 70.0000 kg. | 14.3 m. |
457x10 | 457 | 10 | 110.0000 kg. | 9.1 m. |
508x5 | 508 | 5 | 62.0000 kg. | 16.1 m. |
508x5.6 | 508 | 5.6 | 69.4000 kg. | 14.4 m. |
508x6.3 | 508 | 6.3 | 77.9000 kg. | 12.8 m. |
508x11 | 508 | 11 | 135.0000 kg. | 7.4 m. |
610x5.8 | 610 | 5.8 | 83.5000 kg. | 12 m. |
610x6.3 | 610 | 6.3 | 93.8000 kg. | 10.7 m. |
610x12.5 | 610 | 12.5 | 184.0000 kg. | 5.4 m. |
711x6.3 | 711 | 6.3 | 109.0000 kg. | 9.2 m. |
711x7.1 | 711 | 7.1 | 123.0000 kg. | 8.1 m. |
711x14.2 | 711 | 14.2 | 244.0000 kg. | 4.1 m. |
813x7.1 | 813 | 7.1 | 141.0000 kg. | 7.1 m. |
813x8 | 813 | 8 | 159.0000 kg. | 6.3 m. |
813x18 | 813 | 18 | 354.0000 kg. | 2.8 m. |
914x8 | 914 | 8 | 179.0000 kg. | 5.6 m. |
914x8.8 | 914 | 8.8 | 196.0000 kg. | 5.1 m. |
914x10 | 914 | 10 | 223.0000 kg. | 4.5 m. |
914x17.5 | 914 | 17.5 | 387.0000 kg. | 2.6 m. |
1016x8.8 | 1016 | 8.8 | 219.0000 kg. | 4.6 m. |
1016x10 | 1016 | 10 | 248.0000 kg. | 4 m. |
1016x20 | 1016 | 20 | 491.0000 kg. | 2 m. |
1067x8.8 | 1067 | 8.8 | 230.0000 kg. | 4.3 m. |
1067x10 | 1067 | 10 | 251.0000 kg. | 4 m. |
1067x11 | 1067 | 11 | 186.0000 kg. | 5.4 m. |
1118x8.8 | 1118 | 8.8 | 241.0000 kg. | 4.1 m. |
1118x10 | 1118 | 10 | 273.0000 kg. | 3.7 m. |
1118x11 | 1118 | 11 | 300.0000 kg. | 3.3 m. |
1219x10 | 1219 | 10 | 298.0000 kg. | 3.4 m. |
1219x11 | 1219 | 11 | 328.0000 kg. | 3 m. |
1219x12.5 | 1219 | 12.5 | 372.0000 kg. | 2.7 m. |
1422x12.5 | 1422 | 12.5 | 435.0000 kg. | 2.3 m. |
1422x14.2 | 1422 | 14.2 | 493.0000 kg. | 2 m. |
1626x14.2 | 1626 | 14.2 | 564.0000 kg. | 1.8 m. |
1626x16 | 1626 | 16 | 635.0000 kg. | 1.6 m. |
1829x14.2 | 1829 | 14.2 | 634.0000 kg. | 1.6 m. |
1829x16 | 1829 | 16 | 715.0000 kg. | 1.4 m. |
1829x17.5 | 1829 | 17.5 | 782.0000 kg. | 1.3 m. |
2032x16 | 2032 | 16 | 795.0000 kg. | 1.3 m. |
2032x17.5 | 2032 | 17.5 | 869.0000 kg. | 1.2 m. |
2032x20 | 2032 | 20 | 992.0000 kg. | 1 m. |
2235x17.5 | 2235 | 17.5 | 957.0000 kg. | 1 m. |
2235x20 | 2235 | 20 | 1093.0000 kg. | 0.9 m. |
2235x22.2 | 2235 | 22.2 | 1211.0000 kg. | 0.8 m. |
2540x20 | 2540 | 20 | 1243.0000 kg. | 0.8 m. |
2540x22.2 | 2540 | 22.2 | 1379.0000 kg. | 0.7 m. |
2540x25 | 2540 | 25 | 1551.0000 kg. | 0.6 m. |
Records per page:
1-73 of 73