Equal angles calculator
Cost of a ton at a price of per meter, ₹: | n/a |
---|---|
Price per meter of angle at the cost of a ton , ₹: | n/a |
Total weight of 6 meters of angle, kg.: | n/a |
Total length of 1000 kilograms of angle, m.: | n/a |
Formula and calculation methods
Angle bars are rolled in the form of unequal and equal-flange. The weight of a running meter of the corner depends on the type and method of manufacture. When calculating the L-beams, it is important to know not only the width and thickness of the flange, but also the radii of the inner and outer rounding. To calculate the weight of a meter of angles, the following formula is used: ρу = [(2A-t) · t + (1-π / 4) · (r2int-2 · r2out)] · ρ; where t is the thickness of the flanges; A — flange width; ρ is the density of the material; Rout — the radius of the outer curvature of the flanges; rint — radius of inner rounding.
Since the weight of a meter of an angle is a reference value, the rolled metal products calculator will first of all check the information in the standards tables, if the angle of the size you need is not found in the reference, the weight will be calculated using an approximate formula.
Tables of the weight of a meter of equal angles according to available standards (ISO, DIN etc.) from various metals and alloys
Name and dimensions of the angle | Height a, mm | Thickness S, mm | Weight of meter | Meters of 1 ton | Density, kg / m³ |
---|---|---|---|---|---|
Angle №410001 | 10 | 1.6 | 0.0560 kg. | 17857.1 m. | 1800 |
Angle №410001 | 10 | 1.6 | 0.0880 kg. | 11363.6 m. | 2850 |
Angle №410002 | 10 | 2 | 0.1050 kg. | 9523.8 m. | 2850 |
Angle №410006 | 12 | 1.6 | 0.1030 kg. | 9708.7 m. | 2850 |
Angle №410003 | 12 | 1 | 0.0670 kg. | 14925.4 m. | 2850 |
Angle №410004 | 12 | 1.3 | 0.0850 kg. | 11764.7 m. | 2850 |
Angle №410005 | 12 | 1.5 | 0.1130 kg. | 8849.6 m. | 2850 |
Angle №410007 | 12.5 | 1.6 | 0.1070 kg. | 9345.8 m. | 2850 |
Angle №410009 | 13 | 1.6 | 0.0700 kg. | 14285.7 m. | 1800 |
Angle №410009 | 13 | 1.6 | 0.1110 kg. | 9009 m. | 2850 |
Angle №410010 | 14 | 1 | 0.0760 kg. | 13157.9 m. | 2850 |
Angle №410011 | 15 | 1 | 0.0840 kg. | 11904.8 m. | 2850 |
Angle №410020 | 15 | 3 | 0.1400 kg. | 7142.9 m. | 1800 |
Angle №410020 | 15 | 3 | 0.2210 kg. | 4524.9 m. | 2850 |
Angle №410013 | 15 | 1.5 | 0.0780 kg. | 12820.5 m. | 1800 |
Angle №410014 | 15 | 1.5 | 0.0900 kg. | 11111.1 m. | 1800 |
Angle №410018 | 15 | 2 | 0.1020 kg. | 9803.9 m. | 1800 |
Angle №410019 | 15 | 2.5 | 0.2170 kg. | 4608.3 m. | 2850 |
Angle №410021 | 15 | 3 | 0.2340 kg. | 4273.5 m. | 2850 |
Angle №410022 | 16 | 1.6 | 0.0890 kg. | 11236 m. | 1800 |
Angle №410022 | 16 | 1.6 | 0.1400 kg. | 7142.9 m. | 2850 |
Angle №410024 | 17 | 5 | 0.2820 kg. | 3546.1 m. | 1800 |
Angle №410024 | 17 | 5 | 0.4470 kg. | 2237.1 m. | 2850 |
Angle №410026 | 18 | 2 | 0.1230 kg. | 8130.1 m. | 1800 |
Angle №410033 | 18 | 2 | 0.1530 kg. | 6535.9 m. | 1800 |
Angle №410033 | 18 | 2 | 0.2420 kg. | 4132.2 m. | 2850 |
Angle №410033 | 19 | 3.5 | 0.3010 kg. | 3322.3 m. | 1800 |
Angle №410031 | 19 | 3 | 0.2970 kg. | 3367 m. | 2850 |
Angle №410028 | 19 | 1.6 | 0.1030 kg. | 9708.7 m. | 1800 |
Angle №410028 | 19 | 1.6 | 0.1640 kg. | 6097.6 m. | 2850 |
Angle №410029 | 19 | 1.6 | 0.1670 kg. | 5988 m. | 2850 |
Angle №410027 | 19 | 1.2 | 0.0810 kg. | 12345.7 m. | 1800 |
Angle 20x3 | 20 | 3 | 0.8900 kg. | 1123.6 m. | 7850 |
Angle 20x4 | 20 | 4 | 1.1500 kg. | 869.6 m. | 7850 |
Angle №410039 | 20 | 2 | 0.1370 kg. | 7299.3 m. | 1800 |
Angle №410035 | 20 | 1 | 0.1130 kg. | 8849.6 m. | 2850 |
Angle №410036 | 20 | 1.2 | 0.1350 kg. | 7407.4 m. | 2850 |
Angle №410038 | 20 | 1.5 | 0.1660 kg. | 6024.1 m. | 2850 |
Angle №410041 | 20 | 2.5 | 0.1690 kg. | 5917.2 m. | 1800 |
Angle №410041 | 20 | 2.5 | 0.2680 kg. | 3731.3 m. | 2850 |
Angle №410043 | 20 | 3 | 0.3190 kg. | 3134.8 m. | 2850 |
Angle №410045 | 20 | 4 | 0.2650 kg. | 3773.6 m. | 1800 |
Angle №410045 | 20 | 4 | 0.4200 kg. | 2381 m. | 2850 |
Angle №410046 | 20.5 | 1.6 | 0.1800 kg. | 5555.6 m. | 2850 |
Angle 25x5 | 25 | 5 | 1.7800 kg. | 561.8 m. | 7850 |
Angle №410057 | 25 | 2.5 | 0.2140 kg. | 4672.9 m. | 1800 |
Angle №410050 | 25 | 1.5 | 0.1940 kg. | 5154.6 m. | 1800 |
Angle №410050 | 25 | 1.5 | 0.3070 kg. | 3257.3 m. | 2850 |
Angle №410051 | 25 | 1.6 | 0.1400 kg. | 7142.9 m. | 1800 |
Angle №410049 | 25 | 1.5 | 0.1320 kg. | 7575.8 m. | 1800 |
Angle №410049 | 25 | 1.5 | 0.2090 kg. | 4784.7 m. | 2850 |
Angle №410234 | 25 | 2 | 0.1950 kg. | 5128.2 m. | 1800 |
Angle №410234 | 25 | 2 | 0.3090 kg. | 3236.2 m. | 2850 |
Angle №410054 | 25 | 2 | 0.4020 kg. | 2487.6 m. | 2850 |
Angle №410060 | 25 | 3 | 0.2550 kg. | 3921.6 m. | 1800 |
Angle №410060 | 25 | 3 | 0.4040 kg. | 2475.2 m. | 2850 |
Angle №410055 | 25 | 2 | 0.2990 kg. | 3344.5 m. | 1800 |
Angle №410055 | 25 | 2 | 0.4740 kg. | 2109.7 m. | 2850 |
Angle №410064 | 25 | 3.5 | 0.2960 kg. | 3378.4 m. | 1800 |
Angle №410064 | 25 | 3.5 | 0.4690 kg. | 2132.2 m. | 2850 |
Angle №410056 | 25 | 2.4 | 0.2080 kg. | 4807.7 m. | 1800 |
Angle №410056 | 25 | 2.4 | 0.3300 kg. | 3030.3 m. | 2850 |
Angle №410059 | 25 | 3 | 0.2560 kg. | 3906.3 m. | 1800 |
Angle №410061 | 25 | 3 | 0.2980 kg. | 3355.7 m. | 1800 |
Angle №410061 | 25 | 3 | 0.4740 kg. | 2109.7 m. | 2850 |
Angle №410065 | 25 | 4 | 0.3340 kg. | 2994 m. | 1800 |
Angle №410236 | 25 | 4 | 0.5990 kg. | 1669.4 m. | 1800 |
Angle №410236 | 25 | 4 | 0.9480 kg. | 1054.9 m. | 2850 |
Angle №410071 | 26.5 | 3 | 0.4330 kg. | 2309.5 m. | 2850 |
Angle №410072 | 27 | 2 | 0.1890 kg. | 5291 m. | 1800 |
Angle №410072 | 27 | 2 | 0.2990 kg. | 3344.5 m. | 2850 |
Angle 28x3 | 28 | 3 | 1.2700 kg. | 787.4 m. | 7850 |
Angle 30x3 | 30 | 3 | 1.3600 kg. | 735.3 m. | 7850 |
Angle 30x4 | 30 | 4 | 1.7800 kg. | 561.8 m. | 7850 |
Angle №410078 | 30 | 2 | 0.2350 kg. | 4255.3 m. | 1800 |
Angle №410078 | 30 | 2 | 0.3720 kg. | 2688.2 m. | 2850 |
Angle №410079 | 30 | 2 | 0.4100 kg. | 2439 m. | 2850 |
Angle №410238 | 30 | 1.8 | 0.3180 kg. | 3144.7 m. | 2850 |
Angle №410080 | 30 | 2.5 | 0.2590 kg. | 3861 m. | 1800 |
Angle №410080 | 30 | 2.5 | 0.4100 kg. | 2439 m. | 2850 |
Angle №410077 | 30 | 1.5 | 0.2380 kg. | 4201.7 m. | 1800 |
Angle №410081 | 30 | 3 | 0.4900 kg. | 2040.8 m. | 2850 |
Angle №410240 | 30 | 3 | 0.4050 kg. | 2469.1 m. | 1800 |
Angle №410240 | 30 | 3 | 0.6440 kg. | 1552.8 m. | 2850 |
Angle №410083 | 30 | 3.5 | 0.5030 kg. | 1988.1 m. | 1800 |
Angle №410083 | 30 | 3.5 | 0.7960 kg. | 1256.3 m. | 2850 |
Angle №410084 | 30 | 4 | 0.4060 kg. | 2463.1 m. | 1800 |
Angle №410087 | 30 | 5 | 0.7230 kg. | 1383.1 m. | 1800 |
Angle №410087 | 30 | 5 | 1.1460 kg. | 872.6 m. | 2850 |
Angle №410088 | 30 | 5 | 0.9480 kg. | 1054.9 m. | 1800 |
Angle №410241 | 30 | 8 | 0.5940 kg. | 1683.5 m. | 1800 |
Angle №410086 | 30 | 5 | 0.7890 kg. | 1267.4 m. | 2850 |
Angle 32x3 | 32 | 3 | 1.4600 kg. | 684.9 m. | 7850 |
Angle 32x4 | 32 | 4 | 1.9100 kg. | 523.6 m. | 7850 |
Angle №410089 | 32 | 2.4 | 0.2690 kg. | 3717.5 m. | 1800 |
Angle №410089 | 32 | 2.4 | 0.4260 kg. | 2347.4 m. | 2850 |
Angle №410090 | 32 | 3.2 | 0.3520 kg. | 2840.9 m. | 1800 |
Angle №410093 | 32 | 6.5 | 0.6710 kg. | 1490.3 m. | 1800 |
Angle №410094 | 33 | 2 | 0.2310 kg. | 4329 m. | 1800 |
Angle 35x3 | 35 | 3 | 1.6000 kg. | 625 m. | 7850 |
Angle 35x4 | 35 | 4 | 2.1000 kg. | 476.2 m. | 7850 |
Angle №410095 | 35 | 3 | 0.5710 kg. | 1751.3 m. | 2850 |
Angle №410096 | 35 | 3 | 0.3640 kg. | 2747.3 m. | 1800 |
Angle №410096 | 35 | 3 | 0.5760 kg. | 1736.1 m. | 2850 |
Angle №410098 | 35 | 3.5 | 0.8040 kg. | 1243.8 m. | 2850 |
Angle №410099 | 35 | 3.5 | 0.9380 kg. | 1066.1 m. | 2850 |
Angle №410101 | 35 | 4 | 0.5370 kg. | 1862.2 m. | 1800 |
Angle №410101 | 35 | 4 | 0.8510 kg. | 1175.1 m. | 2850 |
Angle №410102 | 38 | 2.4 | 0.3190 kg. | 3134.8 m. | 1800 |
Angle №410104 | 38 | 3.5 | 0.4570 kg. | 2188.2 m. | 1800 |
Angle №410104 | 38 | 3.5 | 0.7240 kg. | 1381.2 m. | 2850 |
Angle №410105 | 38 | 4.8 | 0.9750 kg. | 1025.6 m. | 2850 |
Angle №410106 | 38 | 5 | 1.0140 kg. | 986.2 m. | 2850 |
Angle №410108 | 38.3 | 3.5 | 0.4570 kg. | 2188.2 m. | 1800 |
Angle №410108 | 38.3 | 3.5 | 0.7240 kg. | 1381.2 m. | 2850 |
Angle №410109 | 38.3 | 5 | 0.6400 kg. | 1562.5 m. | 1800 |
Angle №410109 | 38.3 | 5 | 1.0140 kg. | 986.2 m. | 2850 |
Angle №410110 | 38.3 | 6.3 | 0.7930 kg. | 1261 m. | 1800 |
Angle №410110 | 38.3 | 6.3 | 1.2560 kg. | 796.2 m. | 2850 |
Angle 40x3 | 40 | 3 | 1.8500 kg. | 540.5 m. | 7850 |
Angle 40x5 | 40 | 5 | 2.9800 kg. | 335.6 m. | 7850 |
Angle №410113 | 40 | 2.5 | 0.3500 kg. | 2857.1 m. | 1800 |
Angle №410113 | 40 | 2.5 | 0.5540 kg. | 1805.1 m. | 2850 |
Angle №410116 | 40 | 2.5 | 0.7900 kg. | 1265.8 m. | 1800 |
Angle №410117 | 40 | 3 | 0.4180 kg. | 2392.3 m. | 1800 |
Angle №410118 | 40 | 3.5 | 0.4830 kg. | 2070.4 m. | 1800 |
Angle №410118 | 40 | 3.5 | 0.7650 kg. | 1307.2 m. | 2850 |
Angle №410124 | 40 | 5 | 0.9240 kg. | 1082.3 m. | 1800 |
Angle №410115 | 40 | 2.5 | 0.5220 kg. | 1915.7 m. | 1800 |
Angle №410115 | 40 | 2.5 | 0.8270 kg. | 1209.2 m. | 2850 |
Angle №410119 | 40 | 3.5 | 0.4850 kg. | 2061.9 m. | 1800 |
Angle №410119 | 40 | 3.5 | 0.7670 kg. | 1303.8 m. | 2850 |
Angle 40x3 | 40 | 3 | 1.7600 kg. | 568.2 m. | 7850 |
Angle №410121 | 40 | 4 | 0.5500 kg. | 1818.2 m. | 1800 |
Angle №410121 | 40 | 4 | 0.8710 kg. | 1148.1 m. | 2850 |
Angle №410122 | 40 | 4 | 0.9840 kg. | 1016.3 m. | 2850 |
Angle №410123 | 40 | 5 | 1.0760 kg. | 929.4 m. | 2850 |
Angle №410246 | 41.5 | 8.6 | 1.8500 kg. | 540.5 m. | 2850 |
Angle 45x3 | 45 | 3 | 2.0800 kg. | 480.8 m. | 7850 |
Angle 45x4 | 45 | 4 | 2.7300 kg. | 366.3 m. | 7850 |
Angle 45x6 | 45 | 6 | 3.9900 kg. | 250.6 m. | 7850 |
Angle №410125 | 45 | 2.5 | 0.3650 kg. | 2739.7 m. | 1800 |
Angle №410126 | 45 | 3 | 0.7470 kg. | 1338.7 m. | 2850 |
Angle №410132 | 45 | 4 | 1.9160 kg. | 521.9 m. | 2850 |
Angle №410128 | 45 | 4 | 0.6220 kg. | 1607.7 m. | 1800 |
Angle №410131 | 45 | 4 | 1.1420 kg. | 875.7 m. | 1800 |
Angle №410131 | 45 | 4 | 1.8080 kg. | 553.1 m. | 2850 |
Angle №410134 | 45 | 6 | 1.4460 kg. | 691.6 m. | 2850 |
Angle №410127 | 45 | 3 | 0.9960 kg. | 1004 m. | 2850 |
Angle №410129 | 45 | 4 | 0.6270 kg. | 1594.9 m. | 1800 |
Angle №410133 | 45 | 5 | 1.2190 kg. | 820.3 m. | 2850 |
Angle №410130 | 45 | 4 | 1.7040 kg. | 586.9 m. | 2850 |
Angle №410135 | 45 | 7 | 1.0570 kg. | 946.1 m. | 1800 |
Angle №410247 | 45 | 8 | 2.1030 kg. | 475.5 m. | 2850 |
Angle 50x4 | 50 | 4 | 3.0500 kg. | 327.9 m. | 7850 |
Angle 50x5 | 50 | 5 | 3.7700 kg. | 265.3 m. | 7850 |
Angle 50x6 | 50 | 6 | 4.4700 kg. | 223.7 m. | 7850 |
Angle 50x8 | 50 | 8 | 5.8200 kg. | 171.8 m. | 7850 |
Angle №410136 | 50 | 3 | 0.5260 kg. | 1901.1 m. | 1800 |
Angle №410136 | 50 | 3 | 0.8320 kg. | 1201.9 m. | 2850 |
Angle №410143 | 50 | 4.8 | 0.8230 kg. | 1215.1 m. | 1800 |
Angle №410137 | 50 | 4 | 0.6940 kg. | 1440.9 m. | 1800 |
Angle №410137 | 50 | 4 | 1.0990 kg. | 909.9 m. | 2850 |
Angle №410152 | 50 | 7 | 1.1750 kg. | 851.1 m. | 1800 |
Angle №410152 | 50 | 7 | 1.8600 kg. | 537.6 m. | 2850 |
Angle №410138 | 50 | 4 | 1.2100 kg. | 826.4 m. | 2850 |
Angle №410144 | 50 | 5 | 0.8600 kg. | 1162.8 m. | 1800 |
Angle №410148 | 50 | 6 | 1.0180 kg. | 982.3 m. | 1800 |
Angle №410148 | 50 | 6 | 1.6110 kg. | 620.7 m. | 2850 |
Angle 50x4 | 50 | 4 | 2.9000 kg. | 344.8 m. | 7850 |
Angle №410151 | 50 | 6.5 | 1.1000 kg. | 909.1 m. | 1800 |
Angle №410146 | 50 | 5 | 1.3400 kg. | 746.3 m. | 2850 |
Angle №410142 | 50 | 4.5 | 1.2720 kg. | 786.2 m. | 2850 |
Angle №410154 | 55 | 2.5 | 0.7710 kg. | 1297 m. | 2850 |
Angle 56x4 | 56 | 4 | 3.4400 kg. | 290.7 m. | 7850 |
Angle 56x5 | 56 | 5 | 4.2500 kg. | 235.3 m. | 7850 |
Angle №410156 | 56 | 4 | 1.3870 kg. | 721 m. | 2850 |
Angle 60x4 | 60 | 4 | 3.7100 kg. | 269.5 m. | 7850 |
Angle 60x5 | 60 | 5 | 4.5800 kg. | 218.3 m. | 7850 |
Angle 60x6 | 60 | 6 | 5.4300 kg. | 184.2 m. | 7850 |
Angle №410166 | 60 | 20 | 5.6980 kg. | 175.5 m. | 2850 |
Angle №410161 | 60 | 6 | 1.9470 kg. | 513.6 m. | 2850 |
Angle №410164 | 60 | 10 | 2.1650 kg. | 461.9 m. | 1800 |
Angle №410164 | 60 | 10 | 3.4290 kg. | 291.6 m. | 2850 |
Angle №410158 | 60 | 3 | 0.6370 kg. | 1569.9 m. | 1800 |
Angle №410158 | 60 | 3 | 1.0080 kg. | 992.1 m. | 2850 |
Angle №410160 | 60 | 5 | 1.6460 kg. | 607.5 m. | 2850 |
Angle №410162 | 60 | 6 | 1.2340 kg. | 810.4 m. | 1800 |
Angle №410248 | 60 | 19 | 5.4800 kg. | 182.5 m. | 2850 |
Angle 60x4 | 60 | 4 | 3.5300 kg. | 283.3 m. | 7850 |
Angle №410163 | 60 | 8 | 1.6140 kg. | 619.6 m. | 1800 |
Angle №410163 | 60 | 8 | 2.5560 kg. | 391.2 m. | 2850 |
Angle 63x5 | 63 | 5 | 4.8100 kg. | 207.9 m. | 7850 |
Angle №410168 | 63 | 6 | 1.3100 kg. | 763.4 m. | 1800 |
Angle №410170 | 65 | 10 | 2.1500 kg. | 465.1 m. | 1800 |
Angle 70x5 | 70 | 5 | 5.3800 kg. | 185.9 m. | 7850 |
Angle 70x6 | 70 | 6 | 6.3900 kg. | 156.5 m. | 7850 |
Angle №410249 | 70 | 18 | 6.2640 kg. | 159.6 m. | 2850 |
Angle №410173 | 70 | 5 | 1.2200 kg. | 819.7 m. | 1800 |
Angle №410173 | 70 | 5 | 1.9310 kg. | 517.9 m. | 2850 |
Angle 70x4 | 70 | 4 | 4.1600 kg. | 240.4 m. | 7850 |
Angle №410176 | 70 | 7 | 2.8280 kg. | 353.6 m. | 2850 |
Angle №410177 | 70 | 8 | 1.9080 kg. | 524.1 m. | 1800 |
Angle №410177 | 70 | 8 | 3.0210 kg. | 331 m. | 2850 |
Angle №410178 | 70 | 10 | 3.7260 kg. | 268.4 m. | 2850 |
Angle №410180 | 70 | 15 | 5.3610 kg. | 186.5 m. | 2850 |
Angle №410175 | 70 | 7 | 1.7000 kg. | 588.2 m. | 1800 |
Angle №410193 | 70 | 8 | 3.4800 kg. | 287.4 m. | 2850 |
Angle №410181 | 70 | 18 | 3.9580 kg. | 252.7 m. | 1800 |
Angle 70x4 | 70 | 4 | 4.1000 kg. | 243.9 m. | 7850 |
Angle №410174 | 70 | 6 | 4.1770 kg. | 239.4 m. | 2850 |
Angle №410183 | 72 | 19 | 4.2720 kg. | 234.1 m. | 1800 |
Angle №410183 | 72 | 19 | 6.7640 kg. | 147.8 m. | 2850 |
Angle 75x5 | 75 | 5 | 5.8000 kg. | 172.4 m. | 7850 |
Angle 75x6 | 75 | 6 | 6.8900 kg. | 145.1 m. | 7850 |
Angle 75x9 | 75 | 9 | 10.0700 kg. | 99.3 m. | 7850 |
Angle №410189 | 75 | 22 | 5.0670 kg. | 197.4 m. | 1800 |
Angle №410189 | 75 | 22 | 8.0230 kg. | 124.6 m. | 2850 |
Angle №410184 | 75 | 4 | 1.0570 kg. | 946.1 m. | 1800 |
Angle №410185 | 75 | 8 | 3.2330 kg. | 309.3 m. | 2850 |
Angle №410187 | 75 | 10 | 2.5100 kg. | 398.4 m. | 1800 |
Angle №410186 | 75 | 8 | 2.0630 kg. | 484.7 m. | 1800 |
Angle 80x5.5 | 80 | 5.5 | 6.7800 kg. | 147.5 m. | 7850 |
Angle 80x6 | 80 | 6 | 7.3600 kg. | 135.9 m. | 7850 |
Angle 80x7 | 80 | 7 | 8.5100 kg. | 117.5 m. | 7850 |
Angle 80x12 | 80 | 12 | 14.0500 kg. | 71.2 m. | 7850 |
Angle 80x3 | 80 | 3 | 3.6400 kg. | 274.7 m. | 7850 |
Angle №410190 | 80 | 6 | 2.6370 kg. | 379.2 m. | 2850 |
Angle №410251 | 80 | 10 | 2.7090 kg. | 369.1 m. | 1800 |
Angle №410251 | 80 | 10 | 3.2890 kg. | 304 m. | 2850 |
Angle №410191 | 80 | 6 | 5.5970 kg. | 178.7 m. | 2850 |
Angle 80x5 | 80 | 5 | 5.9200 kg. | 168.9 m. | 7850 |
Angle №410192 | 80 | 7 | 1.9400 kg. | 515.5 m. | 1800 |
Angle №410195 | 80 | 9 | 2.4590 kg. | 406.7 m. | 1800 |
Angle 80x6 | 80 | 6 | 7.0100 kg. | 142.7 m. | 7850 |
Angle №410194 | 80 | 8 | 2.2130 kg. | 451.9 m. | 1800 |
Angle №410194 | 80 | 8 | 3.5040 kg. | 285.4 m. | 2850 |
Angle 80x4 | 80 | 4 | 4.7400 kg. | 211 m. | 7850 |
Angle №410198 | 85 | 30 | 7.5600 kg. | 132.3 m. | 1800 |
Angle №410196 | 85 | 3 | 1.4380 kg. | 695.4 m. | 2850 |
Angle 90x7 | 90 | 7 | 9.6400 kg. | 103.7 m. | 7850 |
Angle 90x9 | 90 | 9 | 12.2000 kg. | 82 m. | 7850 |
Angle №410202 | 90 | 10 | 3.0670 kg. | 326.1 m. | 1800 |
Angle №410202 | 90 | 10 | 4.8550 kg. | 206 m. | 2850 |
Angle №410200 | 90 | 8 | 3.9690 kg. | 252 m. | 2850 |
Angle №410201 | 90 | 9 | 4.4220 kg. | 226.1 m. | 2850 |
Angle №410199 | 90 | 6 | 3.0600 kg. | 326.8 m. | 2850 |
Angle 100x6.5 | 100 | 6.5 | 10.0600 kg. | 99.4 m. | 7850 |
Angle №410204 | 100 | 6 | 2.1010 kg. | 476 m. | 1800 |
Angle №410206 | 100 | 8 | 4.3930 kg. | 227.6 m. | 2850 |
Angle №410207 | 100 | 10 | 3.4220 kg. | 292.2 m. | 1800 |
Angle №410207 | 100 | 10 | 5.4170 kg. | 184.6 m. | 2850 |
Angle 100x5 | 100 | 5 | 7.4900 kg. | 133.5 m. | 7850 |
Angle 100x6 | 100 | 6 | 8.8900 kg. | 112.5 m. | 7850 |
Angle №410205 | 100 | 8 | 2.7840 kg. | 359.2 m. | 1800 |
Angle №410209 | 100 | 12 | 4.0800 kg. | 245.1 m. | 1800 |
Angle №410208 | 100 | 10 | 5.4640 kg. | 183 m. | 2850 |
Angle №410211 | 109 | 42 | 13.3080 kg. | 75.1 m. | 1800 |
Angle №410212 | 110 | 8 | 3.0620 kg. | 326.6 m. | 1800 |
Angle 120x10 | 120 | 10 | 18.2400 kg. | 54.8 m. | 7850 |
Angle 120x12 | 120 | 12 | 21.6700 kg. | 46.1 m. | 7850 |
Angle №410214 | 120 | 14 | 5.7010 kg. | 175.4 m. | 1800 |
Angle №410213 | 120 | 10 | 4.1730 kg. | 239.6 m. | 1800 |
Angle №410213 | 120 | 10 | 6.6070 kg. | 151.4 m. | 2850 |
Angle 125x8 | 125 | 8 | 15.4600 kg. | 64.7 m. | 7850 |
Angle 125x9 | 125 | 9 | 17.3000 kg. | 57.8 m. | 7850 |
Angle 125x10 | 125 | 10 | 19.1000 kg. | 52.4 m. | 7850 |
Angle №410219 | 125 | 7 | 3.2710 kg. | 305.7 m. | 1800 |
Angle №410219 | 125 | 7 | 5.1800 kg. | 193.1 m. | 2850 |
Angle 140x10 | 140 | 10 | 21.4500 kg. | 46.6 m. | 7850 |
Angle 140x12 | 140 | 12 | 25.5000 kg. | 39.2 m. | 7850 |
Angle №410224 | 140 | 19.5 | 9.1420 kg. | 109.4 m. | 1800 |
Angle №410224 | 140 | 19.5 | 14.4750 kg. | 69.1 m. | 2850 |
Angle №410225 | 140 | 20 | 9.3600 kg. | 106.8 m. | 1800 |
Angle №410223 | 140 | 10 | 5.8150 kg. | 172 m. | 1800 |
Angle №410223 | 140 | 10 | 9.2080 kg. | 108.6 m. | 2850 |
Angle 150x10 | 150 | 10 | 23.0200 kg. | 43.4 m. | 7850 |
Angle 150x18 | 150 | 18 | 40.1100 kg. | 24.9 m. | 7850 |
Angle №410227 | 150 | 43 | 19.8920 kg. | 50.3 m. | 1800 |
Angle №410226 | 150 | 20 | 10.1480 kg. | 98.5 m. | 1800 |
Angle №410226 | 150 | 20 | 16.0670 kg. | 62.2 m. | 2850 |
Angle 160x10 | 160 | 10 | 24.6700 kg. | 40.5 m. | 7850 |
Angle 160x11 | 160 | 11 | 27.0200 kg. | 37 m. | 7850 |
Angle 160x14 | 160 | 14 | 33.9700 kg. | 29.4 m. | 7850 |
Angle 160x4 | 160 | 4 | 9.7600 kg. | 102.5 m. | 7850 |
Angle №410228 | 165 | 18 | 10.1680 kg. | 98.3 m. | 1800 |
Angle 180x11 | 180 | 11 | 30.4700 kg. | 32.8 m. | 7850 |
Angle 180x12 | 180 | 12 | 33.1200 kg. | 30.2 m. | 7850 |
Angle 180x18 | 180 | 18 | 48.6600 kg. | 20.6 m. | 7850 |
Angle 180x20 | 180 | 20 | 53.7200 kg. | 18.6 m. | 7850 |
Angle №410229 | 180 | 19 | 18.4650 kg. | 54.2 m. | 2850 |
Angle 200x12 | 200 | 12 | 36.9700 kg. | 27 m. | 7850 |
Angle 200x13 | 200 | 13 | 39.9200 kg. | 25.1 m. | 7850 |
Angle 200x16 | 200 | 16 | 48.6500 kg. | 20.6 m. | 7850 |
Angle 200x25 | 200 | 25 | 74.0200 kg. | 13.5 m. | 7850 |
Angle 200x30 | 200 | 30 | 87.5600 kg. | 11.4 m. | 7850 |
Angle №410231 | 200 | 14 | 15.5210 kg. | 64.4 m. | 2850 |
Angle 250x20 | 250 | 20 | 76.1100 kg. | 13.1 m. | 7850 |
Angle 250x22 | 250 | 22 | 83.3100 kg. | 12 m. | 7850 |
Angle 250x25 | 250 | 25 | 93.9700 kg. | 10.6 m. | 7850 |

Additional Information
Metal angles are distinguished by high bending strength with a rather low mass of a product length meter. The main application of the angles is metal structures in industrial and civil construction. Both steel and aluminum profiles are equally popular.